<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Web Analytics: 5 consigli per scegliere un software professionale</title>
	<link>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/</link>
	<description>Un weblog d'informazione, marketing e tendenze del World Wide Web</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:35:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: Analisi del Bounce Rate di un Blog - Caso Pratico (parte 1) &#187; WWW Passion weblog di Francesco Gori</title>
		<link>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-5962</link>
		<author>Analisi del Bounce Rate di un Blog - Caso Pratico (parte 1) &#187; WWW Passion weblog di Francesco Gori</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:42:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-5962</guid>
		<description>[...] di tempo di cinque mesi - poichè a mio parere la migliore tra le piattaforme free (sulle piattaforme di web analytics professionali mi sono già [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di tempo di cinque mesi - poichè a mio parere la migliore tra le piattaforme free (sulle piattaforme di web analytics professionali mi sono già [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Frequenza di rimbalzo</title>
		<link>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-5645</link>
		<author>Frequenza di rimbalzo</author>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:34:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-5645</guid>
		<description>[...] utilizzavo il termine bounce, adesso per abitudine uso la definizione utilizzata nel prodotto di web analytics del motorone: frequenza di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] utilizzavo il termine bounce, adesso per abitudine uso la definizione utilizzata nel prodotto di web analytics del motorone: frequenza di [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessio Favilli</title>
		<link>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2776</link>
		<author>Alessio Favilli</author>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 17:35:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2776</guid>
		<description>Io la faccenda dei dati delle statistiche l'ho risolta alla radice ;-)
Per ogni domino installo un software opensource e i dati sono sulle mie macchine, non crea mappe in movimento per visualizzare il luogo dei navigatori, ma in pratica ho tutti i dati che può dare google analytics e shinystat.
Francesco per questo blog le ha installate e può confermare la validità del software</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io la faccenda dei dati delle statistiche l&#8217;ho risolta alla radice <img src='http://www.francescogori.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Per ogni domino installo un software opensource e i dati sono sulle mie macchine, non crea mappe in movimento per visualizzare il luogo dei navigatori, ma in pratica ho tutti i dati che può dare google analytics e shinystat.<br />
Francesco per questo blog le ha installate e può confermare la validità del software</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gori</title>
		<link>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2727</link>
		<author>Francesco Gori</author>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 20:04:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2727</guid>
		<description>fradefra mi ha confermato che quanto sostieni tu sia la soluzione migliore! scaricarsi i propri dati in previsione di chiudere il rapporto con l'azienda!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fradefra mi ha confermato che quanto sostieni tu sia la soluzione migliore! scaricarsi i propri dati in previsione di chiudere il rapporto con l&#8217;azienda!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Corso di Analisi della Concorrenza Online &#187; WWW Passion weblog di Francesco Gori</title>
		<link>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2711</link>
		<author>Corso di Analisi della Concorrenza Online &#187; WWW Passion weblog di Francesco Gori</author>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 18:02:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2711</guid>
		<description>[...] cogliere quanti più spunti possibili in vista di nuovi progetti che ho in mano, nei quali l&#8217;attività d&#8217;analisi (non solo della concorrenza) sarà una delle mie competenze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] cogliere quanti più spunti possibili in vista di nuovi progetti che ho in mano, nei quali l&#8217;attività d&#8217;analisi (non solo della concorrenza) sarà una delle mie competenze [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2707</link>
		<author>marco</author>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:00:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2707</guid>
		<description>cercherei di arrivare ad un accordo affinchè, una volta chiuso il rapporto, io possa entrare in possesso dei dati fin qui raccolti individuando, magari, anche vari formati con l'obiettivo di riuscire a caricarli nell'eventuale nuovo programma di analisi statistica.
questo credo sia il top, ma non ho idea di come la prenderebbe l'azienda fornitrice del servizio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cercherei di arrivare ad un accordo affinchè, una volta chiuso il rapporto, io possa entrare in possesso dei dati fin qui raccolti individuando, magari, anche vari formati con l&#8217;obiettivo di riuscire a caricarli nell&#8217;eventuale nuovo programma di analisi statistica.<br />
questo credo sia il top, ma non ho idea di come la prenderebbe l&#8217;azienda fornitrice del servizio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gori</title>
		<link>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2701</link>
		<author>Francesco Gori</author>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 21:32:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2701</guid>
		<description>molto interessante!

si accomuna anche con una delle problematiche più discusse su Google Analytics, ovvero quella di avere i dati dei propri accessi in mano a terzi.

una domanda marco: come tratteresti questo argomento con un'azienda fornitrice del suddetto servizio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto interessante!</p>
<p>si accomuna anche con una delle problematiche più discusse su Google Analytics, ovvero quella di avere i dati dei propri accessi in mano a terzi.</p>
<p>una domanda marco: come tratteresti questo argomento con un&#8217;azienda fornitrice del suddetto servizio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2693</link>
		<author>marco</author>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 09:23:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francescogori.com/5-consigli-per-scegliere-una-piattaforma-di-web-analytics-professionale/#comment-2693</guid>
		<description>questa la rubo a fradefra: allineamento con l'assistenza in merito a cosa succederà quando il rapporto finirà; cosa si fa con il db dei dati raccolti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>questa la rubo a fradefra: allineamento con l&#8217;assistenza in merito a cosa succederà quando il rapporto finirà; cosa si fa con il db dei dati raccolti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
